Pralka wolnostojąca SMEG WNP96SLAAIN
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Produkt:
| Kolor produktu: | Biały |
| Typ kontroli: | Obrotowy, Dotyk |
| Kolor drzwiczek: | Czarny |
| Zawias drzwiczek: | Lewy |
| Długość przewodu: | 1,4 m |
| Silnik: | Bezszczotkowy |
| Pojemność bębna: | 65 l |
| Technologia przetworników: | Tak |
| Dwustronne drzwi: | Nie |
| Wypełniony wodą: | Zimny |
| Typ ładowania: | Od przodu |
| Wbudowany wyświetlacz: | Tak |
| Typ wyświetlacza: | LCD |
| Kolor podświetlenia: | Biały |
| Otwarcie drzwiczek: | Otwieranie boczne |
| Kolor uchwytu drzwi: | Czarny |
| Kolor obręczy: | Chrom |
| Okienko: | Tak |
| Podświetlenie wyświetlacza: | Tak |
| Kąt otwierania drzwi: | 160° |
| Tworzywo bębna: | Stal nierdzewna |
| Umiejscowienie urządzenia: | Wolnostojące |
| Skala efektywności energetycznej: | Od A do G |
| Częstotliwość wejściowa AC: | 50 Hz |
| Obciążenie: | 2200 W |
| Pobór wody na cykl: | 43 l |
| Pobór mocy: | 2200 W |
| Klasa wydajności energetycznej: | A |
| Napięcie wejściowe AC: | 230 V |
| Typ wtyczki zasilającej: | Typu F |
| Prąd: | 10 A |
| Zużycie energii na 100 cykli: | 49 kWh |
| Głębokość produktu: | 580 mm |
| Wysokość produktu: | 840 mm |
| Szerokość produktu: | 600 mm |
| Waga produktu: | 78 kg |
| Głębokość przy zamkniętych drzwiach: | 58 cm |
| Zabezpieczenie przed przepełnieniem: | Tak |
| Pół wsadu: | Nie |
| Funkcja AquaStop: | Tak |
| Opóźniony start timera: | Tak |
| Opóźniony start: | 24 h |
| System równoważenia balansu: | Tak |
| Ilość programów piorących: | 14 |
| Minutnik: | Tak |
| Programy prania: | Eko, Wełna, Cottons with pre-wash, Szybko 14 min, Blouse/shirt 40°C, Zimny, Chlebki 90°C, Spin/odpływ, Cottons 60°C with pre-wash, Hand/wool 40°C, Higiena/antyalergia, Eco 40-60°C |
| Opóźnienie startu (min): | 1 h |
| Automatyczne rozpoznawanie obciążenia: | Nie |
| Klasa emisji hałasu: | C |
| Program niestandardowy: | Nie |
| Czas cyklu (program szybkiego prania, mały wsad): | 14 min |
| Pojemność znamionowa: | 9 kg |
| System kontroli piany: | Tak |
| Minimalna prędkość obrotu: | 600 RPM |
| Klasa wirowania (suszenia): | A |
| Poziom hałasu (pranie): | 0 dB |
| Maksymalna temperatura prania: | 90 °C |
| Poziom hałasu (wirowanie): | 78 dB |
| Regulowana prędkość obrotów: | Tak |
| Maksymalna prędkość obrotu: | 1600 RPM |
| Czas cyklu (max): | 224 min |
| Waga wraz z opakowaniem: | 79 kg |
| Wysokość opakowania: | 885 mm |
| Szerokość opakowania: | 650 mm |
| Głębokość opakowania: | 600 mm |
| Języki produktów: | Fiński, Norweski, Szwedzki, Niemiecki, Włoski, Duński, Angielski |
| Torba do prania w zestawie: | Nie |
| Regulowane nóżki: | Tak |
| Przycisk Włączania/wyłączania: | Tak |
| Możliwość sztaplowania: | Tak |
| Automatyczne zamykanie: | Tak |
| Zabezpieczenie przed dziećmi: | Tak |
| Samoczyszczący: | Tak |
| Brzęczyk: | Tak |
| Wskaźnik pozostałego czasu: | Tak |
| Regulowane tylne nóżki od przodu: | Nie |
| Pojemnik na płynny środek czyszczący: | Tak |
| Przejawy zbyt wysokiego dawkowania: | Tak |
| Funkcja środka do prania w proszku: | Tak |
| Liczba regulowanych nóżek: | 4 |
| Wskaźnik czyszenia filtra: | Nie |
| Zdejmowalna góra: | Nie |
| TurboWash: | Nie |
| Wskaźnik błędu elementu elektrycznego: | Tak |
| Polecenia głosowe: | Nie |
| Wskaźnik braku doprowadzenia wody: | Tak |
| Oświetlenie wnętrza bębna: | Nie |
| Autodiagnostyka: | Tak |
| Asystent dozowania: | Tak |
| Wskaźnik komunikatu o błędzie: | Tak |
| Automatyczny system dozowania: | Tak |
| Auto-restart: | Nie |
| Wymagana profesjonalna instalacja: | Nie |
| Przechowywanie części zamiennych: | 10 lat(a) |
| Rok modelu: | 2023 |
| Wymagane narzędzia: | Standardowa skrzynka narzędziowa |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS): | 845011 |
| Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną): | 1 szt. |
| Kod produktu celnego (TARIC): | 84501190 |
| Skrzynie wysyłkowe (wewnętrzne) na jedną skrzynię zbiorczą (zewnętrzną): | 1 szt. |
| Kod Intrastatu: | 84501190 |
| Smeg technologies (clothes care): | Silnik bezszczotkowy, Odświeżanie parowe, 14 minute quick wash |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): | 1389063 |
Nie ma jeszcze żadnych opinii, bądź pierwszy!