Pralka AMICA WAC914ALiSO
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Produkt:
| Typ ładowania: | Od przodu |
| Umiejscowienie urządzenia: | Wolnostojące |
| Okienko: | Tak |
| Kolor produktu: | Czarny, Biały |
| Wbudowany wyświetlacz: | Tak |
| Kolor drzwiczek: | Czarny |
| Otwarcie drzwiczek: | Otwieranie boczne |
| Zawias drzwiczek: | Lewy |
| Typ kontroli: | Przyciski, Obrotowy |
| Pobór wody na cykl: | 49 l |
| Skala efektywności energetycznej: | Od A do G |
| Moc: | 2000 W |
| Klasa wydajności energetycznej: | A |
| Zużycie energii na 100 cykli: | 49 kWh |
| Szerokość produktu: | 600 mm |
| Wysokość produktu: | 847 mm |
| Głębokość produktu: | 577 mm |
| Ilość programów piorących: | 10 |
| Klasa wirowania (suszenia): | C |
| Regulacja temperatury: | Tak |
| Pojemność znamionowa: | 9 kg |
| Regulowana prędkość obrotów: | Tak |
| Zabezpieczenie przed przepełnieniem: | Tak |
| Specyficzne technologie: | Para |
| Poziom hałasu: | 76 dB |
| Programy prania: | Pościel, Mix, Para, Eco 40-60, Płukanie, Wirowanie, Express 15', Czyszczenie bębna, Antyalergiczny |
| Klasa emisji hałasu: | B |
| Maksymalna prędkość wirowania: | 1400 RPM |
| Zabezpieczenie przed dziećmi: | Tak |
| Ostrzeżenia: | Trzymaj urządzenie z dala od źródeł wody, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani otwierać obudowy, może to grozić porażeniem prądem., Zawsze używaj urządzenia zgodnie z instrukcjami, aby zapobiec ryzyku uszkodzenia lub pożaru. |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): | 1891952 |
Nie ma jeszcze żadnych opinii, bądź pierwszy!