Pralka GORENJE WPNA94A1TWIFI/PL
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Produkt:
| Kolor produktu: | Biały |
| Kolor drzwiczek: | Czarny |
| Okienko: | Tak |
| Rodzaj silnika: | Silnik Inwerterowy |
| Wbudowany wyświetlacz: | Tak |
| Umiejscowienie urządzenia: | Wolnostojące |
| Zawias drzwiczek: | Lewy |
| Typ kontroli: | Przyciski, Pokrętło |
| Skala efektywności energetycznej: | Od A do G |
| Klasa wydajności energetycznej: | A |
| Napięcie wejściowe AC: | 220 - 240 V |
| Moc znamionowa: | 1900 W |
| Zużycie energii na 100 cykli: | 44 kWh |
| Szerokość produktu: | 600 mm |
| Wysokość produktu: | 890 mm |
| Waga produktu: | 65,2 kg |
| Głębokość produktu: | 627 mm |
| Pojemność znamionowa: | 9 kg |
| Pojemność bębna: | 54 l |
| Maksymalna prędkość wirowania: | 1400 RPM |
| Czas cyklu (max): | 218 min |
| Klasa wirowania (suszenia): | B |
| Ilość programów piorących: | 15 |
| Pobór wody na cykl: | 48 l |
| Funkcja pary: | Tak |
| Poziom hałasu (wirowanie): | 76 dB |
| Programy prania: | Wełna, Sport, Bawełna, Czyszczenie bębna, Szybki 15 min, Mix, DownWare, Czarny, Antyalergiczny, Opieka nad dzieckiem, Płukanie i wirowanie, Eco 40-60, Poduszka, Syntetyk, 20°C |
| Klasa emisji hałasu: | B |
| Przycisk Włączania/wyłączania: | Tak |
| Zabezpieczenie przed wylaniem: | Tak |
| Alarm dźwiękowy: | Tak |
| Pranie wstępne: | Tak |
| Opóźnienie startu: | Tak |
| Ostrzeżenia: | Trzymaj urządzenie z dala od źródeł wody, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani otwierać obudowy, może to grozić porażeniem prądem., Zawsze używaj urządzenia zgodnie z instrukcjami, aby zapobiec ryzyku uszkodzenia lub pożaru. |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): | 2033458 |
Nie ma jeszcze żadnych opinii, bądź pierwszy!